Variante 4.800 Hund | Variante 3.800 Hund | Variante 2.800 Hund |
| Unfallschutz Gesamtentschädigungslimit jährlich | € 4.800,- | € 3.800,- | € 2.800,- |
|---|
| Einzelereignislimit ohne operative Versorgung | € 1.200,- | € 950,- | € 700,- |
|---|
| Einzelereignislimit mit operativer Versorgung | € 2.400,- | € 1.900,- | € 1.400,- |
|---|
| 1. Lebensjahr | € 397,– | € 318,– | € 239,– |
|---|
| 2. Lebensjahr | € 417,– | € 333,– | € 250,– |
|---|
| 3. Lebensjahr | € 437,– | € 349,– | € 262,– |
|---|
| 4. Lebensjahr | € 457,– | € 365,– | € 274,– |
|---|
| 5. Lebensjahr | € 477,– | € 381,– | € 286,– |
|---|
| 6. Lebensjahr | € 497,– | € 397,– | € 298,– |
|---|
| Haftpflichtversicherung | ab € 36,– | ab € 36,– | ab € 36,– |
|---|
| Strafrechtsschutz | € 15,– | € 15,– | € 15,– |
|---|
| Petplan Plus | € 34,– | € 34,– | € 34,– |
|---|






Allianz Kundenzufriedenheit
4.7 star rating out of 54.7/5
274495 Kundenmeinungen
Das sagen unsere Kunden:innen