LEISTUNGSÜBERSICHT
Unsere Pakete im Vergleich
| Volle Absicherung |
| Smartphone- und Tablet-Versicherung Variante BASIS | Smartphone- und Tablet-Versicherung Variante PLUS |
| Bedienungsfehler | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Brand, Blitzschlag, Explosion oder Implosion, Überspannung, Induktion, Kurzschluss | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Sabotage, Vandalismus, vorsätzliche Beschädigung durch Dritte | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Einbruchdiebstahl, Diebstahl oder Beraubung | nicht inkludiert | inkludiert |
|---|
| Gesprächsgebühren nach Eintritt von Einbruchdiebstahl, Diebstahl oder Beraubung | nicht inkludiert | 60,– € |
|---|
| Selbstbehalt bei Teilschaden | 60,– € | inkludiert |
|---|
| PRÄMIE: für Smartphone / Tablet im Wert von 0-500,- € | monatlich: 3,99,- € | monatlich: 5,99,- € |
|---|
| PRÄMIE: für Smartphone / Tablet im Wert von 501-1.500,- € | monatlich: 7,49,- € | monatlich: 9,99,- € |
|---|


Allianz Kundenzufriedenheit
4.7 star rating out of 54.7/5
266457 Kundenmeinungen
Das sagen unsere Kunden:innen