| Umfassende Absicherung |
| Basis Top Jahresreiseschutz Für Familien | Plus Top Jahresreiseschutz Für Familien |
| inkludiert | inkludiert |
| inkludiert | inkludiert |
| Bis €320.000,- weltweit | Bis €1.000.000,- weltweit |
| Medizinisch betreute Rückreise (weltweit) | inkludiert | inkludiert |
|---|
| Familie bis €5.000,- | Familie bis €10.000,- |
| inkludiert | inkludiert |
| inkludiert | inkludiert |
| Mietwagen Selbstbehaltsschutz | bis EUR 2.000,- | bis EUR 2.000,- |
|---|
| Jahresprämie | Familie: EUR 206,46* | Familie: EUR 287,86* |
|---|



Allianz Kundenzufriedenheit
4.7 star rating out of 54.7/5
266457 Kundenmeinungen
Das sagen unsere Kunden:innen