Wischen um mehr anzuzeigen
| Unternehmensgegenstand | Schaden- und Unfallversicherung, Krankenversicherung | |
| Vorstand | Daniel Matić (Vorstandsvorsitzender) Jörg Michael Hipp Mag. Sabine Stöger Jovana Novic René Brandstötter | |
| Aufsichtsrat | Nina Klingspor (Vorsitzende) Mario Ferrero (stellvertretender Vorsitzender) Univ.-Prof.Dr. Brigitta Zöchling-Jud Frank Oberholzner Alexander Racz (Arbeitnehmervertreter) Peter Zimmermann (Arbeitnehmervertreter) | |
| Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Holding eins GmbH | |
| Gründung | 1997 fusioniert aus
| |
| Adresse | Wiedner Gürtel 9-13 1100 Wien | |
| Firmenbuchnummer | FN 34004g, Handelsgericht Wien | |
| UID-Nummer | ATU 1536 4406 |
Wischen um mehr anzuzeigen
| Unternehmensgegenstand | Lebensversicherung | |
| Vorstand | Daniel Matić (Vorstandsvorsitzender) Jörg Michael Hipp Mag. Sabine Stöger Jovana Novic René Brandstötter | |
| Aufsichtsrat | Nina Klingspor (Vorsitzende) Mario Ferrero (stellvertretender Vorsitzender) Univ.-Prof.Dr. Brigitta Zöchling-Jud Frank Oberholzner Mag. Paul Bina (Arbeitnehmervertreter) Peter Zimmermann (Arbeitnehmervertreter) | |
| Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Elementar Versicherungs-AG | |
| Gründung | 1997 fusioniert aus:
| |
| Adresse | Wiedner Gürtel 9-13 1100 Wien | |
| Firmenbuchnummer | FN 31532x, Handelsgericht Wien | |
| UID-Nummer | ATU 1536 2701 |
Wischen um mehr anzuzeigen
| Unternehmensgegenstand | Investmentfonds für Versicherungsgesellschaften, gewerbliche und industrielle Kunden sowie Privatkunden | |
| Geschäftsführer Aufsichtsrat | Mag. Thomas Spellitz Daniel Matić (Vorsitzender), Mario Ferrero (stellvertretender Vorsitzender) Mag. Susanne Althaler Frank Oberholzner Mag. Daniel Planer (Arbeitnehmervertreter) Wolfgang Jerabek (Arbeitnehmervertreter) | |
| Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | |
| Gründung | 1991 | |
| Adresse | Wiedner Gürtel 9-13 1100 Wien www.allianzinvest.at | |
| Firmenbuchnummer | FN 112114z, Handelsgericht Wien | |
| UID-Nummer | ATU 3717 6408 |
Wischen um mehr anzuzeigen
Wischen um mehr anzuzeigen
| Unternehmensgegenstand | Überbetriebliche Pensionskasse | |
| Vorstand Aufsichtsrat Vertreter der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten | Andreas Csurda Daniel Matić (Vorsitzender) René Brandstötter (stellvertretender Vorsitzender) Mag. Sonja König Mag. Sabine Stöger Stefan Weinhofer Ing. Michael Pekoll, MSc Robert Müllneritsch Mag. Andrew Lindley Hanspeter Weber Gerhard Dobernig | |
| Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | |
| Gründung | 1997 | |
| Adresse | Wiedner Gürtel 9-13 | |
| Firmenbuchnummer | FN 157971K, Handelsgericht Wien | |
| UID-Nummer | ATU 60590211 |
Wischen um mehr anzuzeigen
| Unternehmensgegenstand | Betriebliche Vorsorgekasse | |
| Vorstand | Andreas Csurda Mag. Mag. (FH) Marita Hofer | |
| Aufsichtsrat | Mag. Sonja König (Vorsitzende) René Brandstötter (stellvertretender Vorsitzender) Mag. Sabine Stöger Dr. Johannes Türk Mag. Robert Steier Mag. Barbara Koman | |
| Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Elementar Versicherungs-AG | |
| Gründung | 2002 | |
| Adresse | Wiedner Gürtel 9-13 | |
| Firmenbuchnummer | FN 223765t, Handelsgericht Wien | |
| UID-Nummer | ATU 5521 1602 |
Wischen um mehr anzuzeigen
| Unternehmensgegenstand | Dienstleistungen in den Bereichen IT, Operations & Services | |
| Geschäftsführer | Thomas Baach Dr. Karl Schwendenwein | |
| Aufsichtsrat | Dr. Axel Schell (Vorsitzender) Jovana Novic (stellvertretende Vorsitzende) Jordi Balcells Bernhard Ortner (Arbeitnehmervertreter) Dusanka Vuleta (Arbeitnehmervertreterin) | |
| Eigentumsverhältnisse | 50,1,% Allianz Elementar Versicherungs-AG 49,9% Allianz Technology SE | |
| Gründung | 2011 | |
| Adresse | Linzer Straße 225, 1140 Wien | |
| Firmenbuchnummer | FN 365014k, Handelsgericht Wien | |
| UID-Nummer | ATU 6661 4737 |
Wischen um mehr anzuzeigen
| Unternehmensgegenstand | Mehrfachagentur sowie Erbringung von Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und IT | |
| Geschäftsführer | Claudia Schlosser Robert Koller | |
| Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft | |
| Gründung | 1998 | |
| Adresse | Wiedner Gürtel 9-13 | |
| Firmenbuchnummer | FN 198986b, Handelsgericht Wien | |
| UID-Nummer | ATU 5056 7505 |
Wischen um mehr anzuzeigen
| Unternehmensgegenstand | Erstellung von Besichtigungsberichten und Gutachten | |
| Geschäftsführer | Ing. Robert Koller, MBA | |
| Eigentumsverhältnisse | 25% Top VS GmbH 12,5% ERGO Versicherung AG 12,5% HDI Versicherung AG 12,5% Kärntner Landesversicherung auf Gegenseitigkeit 12,5 % Wüstenrot Versicherung 12,5% VAV Versicherungs-AG 12,5% Zürich Versicherungs-AG | |
| Gründung | 2002 | |
| Adresse | Wiedner Gürtel 9-13 | |
| Firmenbuchnummer | FN 237565k, Handelsgericht Wien | |
| UID-Nummer | ATU 5734 8579 |
Wischen um mehr anzuzeigen
| Unternehmensgegenstand | Erbringung von Dienstleistungen an Mitarbeitervorsorgekassen | |
| Geschäftsführer | Ing. Robert Koller, MBA Andreas Csurda | |
| Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Vorsorgekasse Aktiengesellschaft | |
| Gründung | 2002 | |
| Adresse | Wiedner Gürtel 9-13 | |
| Firmenbuchnummer | FN 229234i, Handelsgericht Wien | |
| UID-Nummer | ATU 5666 7501 |