Die Allianz Gruppe in Österreich ist Teil der weltweit operierenden Allianz SE, die rund 150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern beschäftigt. In Österreich zählt die Allianz mit rund 3.800 Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Agenturpartnerinnen und Agenturpartnern und etwa 1,15 Millionen Kundinnen und Kunden zu den bedeutendsten Versicherungen und ist seit 157 Jahren auf dem heimischen Markt tätig. Die Bereiche Versicherung, Vorsorge und Vermögen bilden das Portfolio des Finanzdienstleisters, welches neben sämtlichen klassischen Versicherungsprodukten auch den Bereich der finanziellen Vorsorge abdeckt. Dieses umfangreiche Angebot wird auch über mehrere Tochtergesellschaften sichergestellt.
Die Allianz ist im Versicherungsgeschäft in Österreich unter den Top 4 Gesellschaften. Im Geschäftsjahr 2016
Allianz Elementar Versicherungs-AG:
Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG:
Berichte zur Solvabilität und Finanzlage
Der Bericht über die Solvabilität und Finanzlage gemäß § 241 Versicherungsaufsichtsgesetz steht ihnen auf Grund gesetzlicher Vorgaben erstmals im Jahr 2017 für das Jahr 2016 zur Verfügung.
Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft
Unternehmensgegenstand | Schaden- und Unfallversicherung, Krankenversicherung |
---|---|
Vorstand | Mag. Rémi Vrignaud (Vorstandsvorsitzender) Ing. Gerhard Bernard Dipl.-Kffr. Eva Meyer-Schipflinger Mag. Christoph Marek Mag. Werner Müller Mag. Xaver Wölfl |
Aufsichtsrat | Dr. Axel Theis (Vorsitzender) |
Eigentumsverhältnisse | 100% Konzerngesellschaft der Allianz SE |
Gründung | 1997 fusioniert aus
|
Adresse | Hietzinger Kai 101-105 1130 Wien |
Firmenbuchnummer | FN 34004g, Handelsgericht Wien |
UID-Nummer | ATU 1536 4406 |
Allianz Elementar Lebensversicherungs -Aktiengesellschaft
Unternehmensgegenstand | Lebensversicherung |
---|---|
Vorstand | Mag. Rémi Vrignaud (Vorstandsvorsitzender) Ing. Gerhard Bernard Dipl.-Kffr. Eva Meyer-Schipflinger Mag. Christoph Marek Mag. Werner Müller Mag. Xaver Wölfl |
Aufsichtsrat | Dr. Axel Theis (Vorsitzender) Monika Langthaler-Rosenberg, MSc (stv. Vorsitzende) Dipl.Inform. Xiaoqun Clever, MBA Dr. Prisca Havranek-Kosicek Univ.-Prof.Dr. Brigitta Zöchling-Jud Mag. Paul Bina (Arbeitnehmervertreter) Isolde Knafl (Arbeitnehmervertreterin) Walter Kreuzer (Arbeitnehmervertreter) |
Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Elementar Versicherungs-AG |
Gründung | 1997 fusioniert aus:
|
Adresse | Hietzinger Kai 101-105 1130 Wien |
Firmenbuchnummer | FN 31532x, Handelsgericht Wien |
UID-Nummer | ATU 1536 2701 |
Allianz Investmentbank AG
Unternehmensgegenstand | Vermögensverwaltung für Versicherungsgesellschaften Einlagengeschäft, Depotbank, Vertrieb von Investmentfonds |
---|---|
Vorstand | Martin Bruckner Mag. Sonja König |
Aufsichtsrat | Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender |
Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Elementar Versicherungs-AG |
Gründung | 1989 unter dem Namen "Investment & Trust Bank AG" |
Adresse | Hietzinger Kai 101-105 |
Firmenbuchnummer | FN 64999m, Handelsgericht Wien |
UID-Nummer | ATU 1535 9001 |
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Unternehmensgegenstand | Investmentfonds für Versicherungsgesellschaften, gewerbliche und industrielle Kunden sowie Privatkunden |
---|---|
Geschäftsführer | Michael Bode Mag. Christian Ramberger |
Aufsichtsrat | Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) |
Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Investmentbank AG |
Gründung | 1991 |
Adresse | Hietzinger Kai 101-105 |
Firmenbuchnummer | FN 112114z, Handelsgericht Wien |
UID-Nummer | ATU 3717 6408 |
Allianz Pensionskasse Aktiengesellschaft
Unternehmensgegenstand | Überbetriebliche Pensionskasse |
---|---|
Vorstand | Martin Bruckner |
Aufsichtsrat | Mag. Rémi Vrignaud (Vorsitzender) |
Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft |
Gründung | 1997 |
Adresse | Hietzinger Kai 101-105 |
Firmenbuchnummer | FN 157971K, Handelsgericht Wien |
UID-Nummer | ATU 60590211 |
Allianz Vorsorgekasse AG
Unternehmensgegenstand | Betriebliche Vorsorgekasse |
---|---|
Vorstand | Andreas Csurda Mag. Leo Sklenicka |
Aufsichtsrat | Mag. Sonja König (Vorsitzende) |
Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Elementar Versicherungs-AG |
Gründung | 2002 |
Adresse | Hietzinger Kai 101-105 |
Firmenbuchnummer | FN 223765t, Handelsgericht Wien |
UID-Nummer | ATU 5521 1602 |
Allianz Technology GmbH
Unternehmensgegenstand | Dienstleistungen in den Bereichen IT, Operations & Services |
---|---|
Geschäftsführer | Dipl.-Ing. Michael Menschel Mag. Markus Rothmüller Dr. Karl Schwendenwein |
Aufsichtsrat | Dr. Christof Mascher (Vorsitzender) Ing. Gerhard Bernard (stv. Vorsitzender) Dr. Daniel Besendorfer Wolfgang Bauer (Arbeitnehmervertreter) Klaus Zirngast (Arbeitnehmervertreter) |
Eigentumsverhältnisse | 50,1,% Allianz Elementar Versicherungs-AG 49,9% Allianz Managed Operations & Services SE |
Gründung | 2011 |
Adresse | Hietzinger Kai 101-105 |
Firmenbuchnummer | FN 365014k, Handelsgericht Wien |
UID-Nummer | ATU 6661 4737 |
Top Versicherungsservice GmbH
Unternehmensgegenstand | Schaden- und Vertragsabwicklung / Kundenservice |
---|---|
Geschäftsführer | Ing. Gerhard Bernard Dr. Harald Lankisch Mag. Beate Sommerer |
Aufsichtsrat | Mag. Rémi Vrignaud (Vorsitzender) |
Eigentumsverhältnisse | 100% Allianz Elementar Versicherungs-Aktiengesellschaft |
Gründung | 1998 |
Adresse | Hietzinger Kai 101-105 |
Firmenbuchnummer | FN 198986b, Handelsgericht Wien |
UID-Nummer | ATU 5056 7505 |
Allianz Kundenservice
Das Allianz Kundenservice hat sich zu einem Vorzeigemodell entwickelt. Die zentrale Zusammenführung der gesamten Schaden- und Vertragsregulierung in einer eigenen Einheit setzt Maßstäbe in der Kunden-Convenience ebenso wie in der wirtschaftlichen Effizienz. Ein Team von rund 600 Mitarbeitern erledigt täglich mehr als 18.000 Kundenkontakte, 79,3 Prozent der Schadensrechnungen werden binnen fünf Tagen bezahlt. Zudem wird ein regelmäßiger Dialog in Sachen Kundenzufriedenheit geführt und eine enge Kooperation mit dem Allianz Vertriebsteam gepflegt. Die Leistungen des Allianz Kundenservice, seit einigen Jahren als Top Versicherungsservice GmbH firmierend, stehen übrigens auch anderen Unternehmen zur Verfügung.
Schnelligkeit ist in der Schadenerledigung Trumpf. Standardschäden werden oft schon während eines Telefonats reguliert. Und mit dem Allianz Partner Service wurde eine Kooperation mit ausgewählten Partnerfirmen ins Leben gerufen, die eine Wiederherstellung beschädigter Sachen in Top-Qualität für den Kunden übernimmt. Sollte es dennoch einmal eine Beschwerde geben, hat sich die Ombudsstelle bewährt. Auch dort ist Speed angesagt: 99 Prozent aller Beschwerden können binnen 24 Stunden erledigt werden.
Top Logistikwerkstatt Assistance GmbH
Unternehmensgegenstand | Vermittlung von Service- und Dienstleistungen im Schadenfall |
---|---|
Geschäftsführer | Gerhard Hojsa |
Eigentumsverhältnisse | 100% Top Versicherungsservice GmbH |
Gründung | 2002 |
Adresse | Hietzinger Kai 101-105 |
Firmenbuchnummer | FN 228250m, Handelsgericht Wien |
UID-Nummer | ATU 56413937 |
"TopReport" Schadenbesichtigungs GmbH
Unternehmensgegenstand | |
---|---|
Geschäftsführer | Ing. Robert Koller, MBA |
Eigentumsverhältnisse | 28,57% Top Versicherungsservice GmbH |
Gründung | 2002 |
Adresse | Hietzinger Kai 101-105 |
Firmenbuchnummer | FN 229234i, Handelsgericht Wien |
UID-Nummer | ATU 5734 8579 |
Einen völlig neuen Weg geht die Allianz in Sachen Schadenbesichtigung im KFZ-Bereich. Mit der „TopReport Schadenbesichtigungs GmbH“ wurde ein Sachverständigen-Pool gegründet, der optimale Effizienz bei der Begutachtung von Kfz-Schäden sicherstellt. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen: Ein modernes Internet-Portal bringt kürzere Meldewege, rasche Auswertungen und einheitliche Standards. Die Sachverständigen werden top ausgebildet, zertifiziert und mit modernsten Geräten ausgestattet. Und auch die Werkstätten profitieren – durch optimierte Boxeneinsatzplanung, kürzere Durchlaufzeiten und raschere Finanzabwicklung.
Insgesamt erstellt TopReport mittlerweile 215.000 Kfz-Gutachten pro Jahr, 520 Kfz-Werkstätten machen mit. Neben der Allianz beteiligen sich sechs weitere Versicherungen an dieser innovativen Service-Plattform.
Top Vorsorge-Management GmbH
Unternehmensgegenstand | Betriebliche Altersvorsorge |
---|---|
Geschäftsführer | Dr. Harald Lankisch Ing. Robert Koller, MBA Mag. Leo Sklenicka Stefan Teufer |
Eigentumsverhältnisse | 50% Allianz Vorsorgekasse Aktiengesellschaft 25,03% Valida Plus AG 24,97% Top Versicherungsservice GmbH |
Gründung | 2002 |
Adresse | Hietzinger Kai 101-105 |
Firmenbuchnummer | FN 229234i, Handelsgericht Wien |
UID-Nummer | ATU 5666 7501 |
Mag. Rémi Vrignaud
Vorstandsvorsitz
Human Resources, Innenrevision, Recht & Compliance, Unternehmenskommunikation
Ing. Gerhard Bernard
Ressort Service
Büroverwaltung, E-Business-Development, Information Security, Organisation & Planung
Ing. Gerhard Bernard
Dipl.-Kffr. Eva Meyer-Schipflinger
Ressort Finanzen
Bilanzierung & Konzernreporting, Controlling, Rechnungswesen, Risikocontrolling & Asset Liability, Aktuariat Leben
Mag. Christoph Marek
Ressort Versicherungstechnik
Versicherungstechnik Schaden/Unfall, Kranken, Leben, Aktuariate Schaden/Unfall, Rückversicherung & NatCat Management
Mag. Christoph Marek
Mag. Werner Müller
Ressort Vertrieb
Mag. Werner Müller
Mag. Xaver Wölfl
Ressort Market Management und Digital