Einzahlungsangaben für Prämienzahlungen
| Bankverbindung: | UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien, Schottengasse 6-8 |
| Swift-Code (BIC): | BKAUATWW |
| Kontonummer (IBAN): | AT80 1200 0514 3030 5101 |
| Empfänger: | Allianz Elementar Vers. AG, 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105 |
Einzahlungsangaben für sonstige Einzahlungen
| Bankverbindung: | UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien, Schottengasse 6-8 |
| Swift-Code (BIC): | BKAUATWW |
| Kontonummer (IBAN): | AT53 1200 0514 3030 5102 |
| Empfänger: | Allianz Elementar Vers. AG, 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105 |
Einzahlungsangaben für Prämienzahlungen und Vinkulierungsgebühren
| Bankverbindung: | UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien, Schottengasse 6-8 |
| Swift-Code (BIC): | BKAUATWW |
| Kontonummer (IBAN): | AT81 1200 0514 3060 5201 |
| Empfänger: | Allianz Elementar Lebensvers. AG, 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105 |
Einzahlungsangaben für sonstige Einzahlungen
| Bankverbindung: | UniCredit Bank Austria AG, 1011 Wien, Schottengasse 6-8 |
| Swift-Code (BIC): | BKAUATWW |
| Kontonummer (IBAN): | AT54 1200 0514 3060 5202 |
| Empfänger: | Allianz Elementar Lebensvers. AG, 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105 |
Ihre Adresse